Beskrivning
Övrigt
– Luftkonditionering med 9000 BTU
– Avfuktnings-funktion för ett skönare inomhusklimat
– Fläkthastighet: 320/260/240 m3/h
– Användningsområde omgivande temperatur: 5-35 °C
– Temperaturspann vid användande : 17-30 °C
– Kompressortyp: Rotary
– Köldmedium, typ och mängd: R290/0,22 l
Fördelar: Portabel AC Electrolux Well Fjärrstyrd P7 WP71-265WT 2,7kW
– Anpassad för rum upp till 35 m2
– Fjärrstyrd via Electrolux Home Comfort-appen
– Inbyggd värmefunktion och avfuktningsfunktion
Dokument
Recensioner
Egenskaper
| Varumärke | Electrolux |
| Art.Nr. | 39981 |
| Energieffektivitet för Medeltemp | A+ |
| Timerfunktion | Nej |
| Max Rumstorlek | 35 m2 |
| Värmefunktion | Ja |
| Bredd | 388 mm |
| Typ | Portabel AC |
| Höjd | 955 mm |
| Luftflöde | 320 m3/h |
| COP Värde | 2,8 |
| Färg | Vit |
| Kyleffekt | 2,1 kW |
| Utförande | Fristående, med slang |
| Genomsnittlig Effekt i Medeltemp | 2,1 kW |
| Energieffektivitet | A+ |
| Energieffektivitet Kall Luft | A+ |
| Tillverkarens Art.Nr. | 950011533 |
| Energiförbrukning Uppvärmning kWh/60 min | 0,8 |
| Energiförbrukning Varmluft | 2,1 |
| Energiförbrukning kWh/60 min | 2,6 |
| Köldmedium Typ | R290 |
| Spänning | 230 V |
| Avfuktning | 1 l/tim |
| Avfuktningsfunktion | Ja |
| Djup | 388 mm |
| Ljudnivå Normalt bruk Max | 64 dB-A |
| Bullernivå | 64 dBa dB(A) |
| Effekt | 2,6 kW |
| Effekt/prestanda | 2,6 kW |
| Effekt för Medeltemp | 2,1 kW |
| Fjärrkontroll | Ja |
| Antal Hastigheter | 3 |
| Vikt | 35,5 kg |
| Djup | 38,8 cm |
| Höjd | 95,5 cm |
| Bredd | 38,8 cm |
| EAN-nr | 7332543681242 |

















Recensioner
Det finns inga recensioner än.