Beskrivning
Egenskaper
| Varumärke | Gunnebo Fastening |
| Utförande | 1,7×35 mm 1000 st, 1,7×40 mm 1000 st, 2,3×60 mm 2500 st, 2,3×60 mm 40 st, 2,3×60 mm 500 st, 2,3×60 mm 6000 st, 2,8×75 mm 1000 st, 2,8×75 mm 1500 st, 2,8×75 mm 25 st, 2,8×75 mm 250 st, 2,8×75 mm 3000 st, 2×50 mm 3000 st, 2×50 mm 500 st, 2×50 mm 60 st, 3,4×100 mm 15 st, 3,4×100 mm 2000 st, 3,4×100 mm 250 st, 3,4×100 mm 500 st, 3,4×100 mm 800 st, 3,4×90 mm 250 st, 3,4×90 mm 800 st, 4,3×125 mm 200 st, 4×125 mm 1200 st, 4×125 mm 200 st, 4×125 mm 400 st, 4×125 mm 8 st, 5,1×150 mm 100 st, 5,1×150 mm 200 st, 5,1×150 mm 5 st, 5,5×175 mm 150 st, 6×200 mm 100 st, 7×250 mm 100 st, 8×300 mm 100 st |
| Diameter | 2, 4, 6, 7, 8, 1,7, 2,3, 2,8, 3,4, 4,3, 5,1, 5,5 mm |
| Längd | 35, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 mm |
| Antal | 5, 8, 15, 25, 40, 60, 100, 150, 200, 250, 400, 500, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 6000 st/frp |
| Typ | Spik |
| Material | Kolstål |










Recensioner
Det finns inga recensioner än.