Beskrivning
– Energieffektivitet: 30,7 %
– Temperaturinställning termostat: 57°
– V40 blandat vatten: 26
– Spänning: 230V/400V
– Effekt: 1200/3600 W
Dokument
Recensioner
Egenskaper
| Varumärke | Metro Therm |
| Korrosionsskydd | Emaljerad |
| Volym | 26 l |
| Anslutning Vatten | Rör ned, Rör upp |
| Utförande | Golvstående/Vägghängd |
| Energieffektivitet | C, D |
| Typ | Varmvattenberedare |
| Serie | Minett |
| IP-Klassning | IP24 |
| Bredd | 460 mm |
| Färg | Vit |
| Anslutning | 15 mm |
| Deklarerad belastningsprofil | S |
| Spänning | 230 V |
| Djup | 345 mm |
| Höjd | 525 mm |
| Bullernivå | 15 dBa dB(A) |
| Effekt | 3600 W |
| Effekt/prestanda | 3600 W |
| Vikt | 22 kg |
| Energiförbrukning | 547, 601 kWh/år |












Recensioner
Det finns inga recensioner än.