Beskrivning
Garanti
10 års garanti från försäljningsdatumet för materialfel.
Egenskaper
| Varumärke | Grad-In |
| Längd | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1700, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm |
| Höjd | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm |
| Modell | Typ 11, Typ 21, Typ 22, Typ 33 |
| Radiatorkroppar | 1, 2, 3 |
| WiFi | Nej |
| Serie | Grad 40 |
| Typ | Vattenburet Radiator |
| Material | Stål |
| Färg | Vit |
| Montering | Väggmontering |
| Konvektionsplåt | 1, 2, 3 |
| Placering Reglage | Höger, Vändbar, Vänster |
| Vikt | 5, 6, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 37, 42, 50, 59, 9,3, 12,2, 13,5, 13,6, 14,2, 14,5, 14,7, 15,4, 15,6, 16,2, 17,5, 19,2, 19,4, 20,2, 23,6, 23,8, 25,3, 32,5, 34,3, 35,7, 37,5, 40,4, 41,8, 42,9, 43,4, 4,46, 46,8, 47,3, 47,6, 5,25, 52,9, 54,3, 5,59, 58,2, 58,7, 6,06, 6,14, 6,77, 68,3, 6,95, 6,97, 70,2, 7,31, 7,39, 76,2, 7,84, 7,85, 7,87, 8,07, 8,24, 8,46, 8,56, 8,75, 8,89, 89,6, 8,98, 9,01, 9,11, 9,31, 9,52, 95,4, 9,79, 9,81, 9,89, 9,97, 9,98, 10,09, 10,25, 10,38, 10,85, 11,02, 11,06, 11,17, 11,19, 11,32, 11,33, 11,34, 11,48, 11,67, 11,75, 12,11, 12,31, 12,35, 12,41, 12,78, 12,84, 12,86, 13,03, 13,07, 13,14, 13,15, 13,16, 13,31, 13,33, 13,34, 13,37, 13,53, 13,62, 14,07, 14,14, 14,17, 14,28, 14,36, 14,63, 14,69, 14,76, 14,77, 14,79, 14,85, 14,87, 15,09, 15,32, 15,34, 15,36, 15,59, 15,62, 15,66, 15,72, 15,75, 15,99, 16,29, 16,33, 16,37, 16,45, 16,56, 16,77, 17,06, 17,22, 17,25, 17,28, 17,37, 17,38, 17,42, 17,48, 17,52, 17,63, 17,77, 17,86, 18,09, 18,16, 18,24, 18,37, 18,51, 18,55, 18,57, 18,62, 18,65, 19,16, 19,23, 19,29, 19,37, 19,43, 19,46, 19,54, 19,58, 19,92, 19,97, 20,17, 20,18, 20,19, 20,28, 20,43, 20,46, 21,06, 21,08, 21,14, 21,15, 21,33, 21,38, 21,43, 21,49, 21,51, 21,55, 21,61, 21,68, 21,97, 21,98, 22,22, 22,46, 22,54, 22,74, 22,81, 22,82, 22,88, 23,09, 23,23, 23,35, 23,42, 23,44, 23,51, 23,52, 23,62, 23,87, 24,04, 24,06, 24,22, 24,24, 24,66, 24,89, 25,06, 25,31, 25,35, 25,37, 25,53, 25,54, 25,55, 25,59, 25,94, 26,15, 26,19, 26,22, 26,26, 26,32, 26,57, 26,96, 26,97, 26,98, 27,09, 27,24, 27,28, 27,52, 27,61, 27,99, 28,07, 28,18, 28,45, 28,51, 28,53, 28,66, 28,75, 28,84, 29,16, 29,61, 29,63, 29,72, 29,88, 29,92, 30,01, 30,07, 30,14, 30,18, 30,78, 30,92, 30,94, 31,43, 31,66, 31,78, 31,82, 31,96, 31,97, 32,04, 32,29, 32,48, 32,72, 32,76, 32,79, 32,89, 33,19, 33,44, 33,46, 33,49, 33,68, 33,71, 34,04, 34,08, 34,35, 34,59, 34,97, 35,21, 35,36, 35,42, 35,52, 35,58, 35,96, 35,98, 36,24, 36,75, 37,19, 37,27, 37,45, 37,63, 37,73, 38,02, 38,64, 38,68, 38,75, 38,88, 39,21, 39,62, 39,78, 39,93, 40,42, 40,67, 40,83, 40,96, 41,19, 41,37, 41,53, 41,84, 42,33, 42,46, 42,58, 42,97, 43,54, 43,64, 43,84, 44,14, 44,36, 44,71, 44,77, 45,34, 46,03, 46,69, 46,85, 47,11, 47,13, 47,36, 47,47, 47,84, 47,89, 48,22, 48,24, 49,24, 49,54, 49,59, 49,61, 49,71, 50,76, 52,21, 53,17, 53,45, 53,46, 53,51, 53,56, 53,65, 54,03, 54,11, 54,26, 54,46, 55,39, 56,15, 56,28, 56,33, 56,82, 58,34, 59,32, 60,73, 60,83, 61,62, 61,64, 62,06, 62,11, 62,13, 62,31, 62,35, 63,06, 63,94, 64,03, 65,51, 65,52, 65,94, 67,35, 67,51, 67,74, 69,98, 70,24, 71,04, 71,18, 71,44, 71,53, 73,48, 73,69, 74,43, 75,62, 75,72, 76,16, 76,51, 78,54, 79,29, 80,16, 80,25, 80,34, 82,85, 84,92, 85,73, 87,03, 88,12, 90,77, 91,54, 93,06, 94,67, 99,26, 99,38, 103,71, 104,53, 105,89, 106,82, 111,72, 121,62, 128,29, 137,35, 158,33 kg |
| Djup | 63, 66, 100, 155 mm |













Recensioner
Det finns inga recensioner än.