Beskrivning
NIBE COMPACT SC ger en låg energiförlust genom sin effektiva och miljövänliga isolering. Samtliga modeller av varmvattenberedaren är utrustade med arbetsbrytare.
Självlärande styrning
Den smarta termostaten anpassar sig efter förbrukningsvolym och när på dygnet varmvatten förbrukas.
Anpassad för alla hem
Stor valmöjlighet av effekt, korrosionsskydd och varmvattenmängd.
Låg energiförlust
Miljövänlig isolering för minimerade energiförlust.
Effekt vid Uppvärmning till Låg värme/Medeltemp: 1 kW
Effekt vid Uppvärming till Hög Värme (75°C): 3 kW
Dokument
Recensioner
Egenskaper
| Varumärke | Nibe |
| Korrosionsskydd | Emaljerad, Koppar, Rostfritt stål |
| Volym | 261, 266, 269 l |
| Utförande | Golvstående |
| Energieffektivitet | C |
| Typ | Varmvattenberedare |
| Serie | Compact SC |
| IP-Klassning | IP24 |
| Bredd | 600 mm |
| Färg | Vit |
| Anslutning | 22 mm |
| Deklarerad belastningsprofil | XL |
| Effekt kW vid Uppvärmning till Låg värme/Medeltemp | 1 kW |
| Temperatur | 65 °C |
| Spänning | 400 V |
| Djup | 620 mm |
| Höjd | 1730 mm |
| Bullernivå | 15 dBa dB(A) |
| Effekt | 3 kW |
| Effekt/prestanda | 3 kW |
| Energiförbrukning | 4078 kWh/år |
| Tillverkarens Art.Nr. | 084031, 084061, 084081 |
| Vikt | 81, 97, 98 kg |









Recensioner
Det finns inga recensioner än.