Beskrivning
Egenskaper
| Varumärke | Västsvensk Byggskruv AB |
| Utförande | 4,2×30 mm, A4, Antal st/frp: 8000, 4,2×30 mm, UTV, Antal st/frp: 8000, 4,2×35 mm, A2, Antal st/frp: 250, 4,2×35 mm, A2, Antal st/frp: 8000, 4,2×41 mm, A2, Antal st/frp: 5000, 4,2×41 mm, A4, Antal st/frp: 5000, 4,2×41 mm, UTV, Antal st/frp: 5000, 4,2×51 mm, A4, Antal st/frp: 3500, 4,2×51 mm, UTV, Antal st/frp: 3500, 4,2×57 mm, A2, Antal st/frp: 3500, 4,2×57 mm, A4, Antal st/frp: 1000, 4,2×57 mm, A4, Antal st/frp: 3500, 4,2×57 mm, UTV, Antal st/frp: 3500, 4,8×100 mm, A2, Antal st/frp: 100, 4,8×100 mm, A2, Antal st/frp: 2000, 4,8×110 mm, UTV, Antal st/frp: 1500, 4,8×75 mm, A2, Antal st/frp: 2000, 4,8×75 mm, A4, Antal st/frp: 2000, 4,8×75 mm, UTV, Antal st/frp: 2000, 4,8×90 mm, A4, Antal st/frp: 2000, 4,8×90 mm, UTV, Antal st/frp: 2000 |
| Diameter | 4,2, 4,8 mm |
| Längd | 30, 35, 41, 51, 57, 75, 90, 100, 110 mm |
| Antal | 100, 250, 1000, 1500, 2000, 3500, 5000, 8000 st/frp |
| Typ | Trallskruv |
| Bits/Hylsa | TX 20 |










Recensioner
Det finns inga recensioner än.